Z73X-10 手動(dòng)耐磨漿液閥,刀型漿閘閥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)制造:JB/T 8691-98
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門檢查和試驗(yàn):GB/T 13927-92
驅(qū)動(dòng)裝置
手動(dòng)裝置:操作簡單,適用于力矩較小閥門。
電液動(dòng)裝置:適用于力矩較大,力和速度可調(diào),可任意位置瑣定的閥門裝置。
公稱通徑DN | L | D | D1 | D0 | H | n-M | |
PN6 | PN10 | ||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12-M20 |
300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12-M20 |
| 公稱壓力 | 0.6 | 1.0 |
| 殼體試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 |
| 工作溫度 | ≤80℃ | ≤80℃ |
| 適用介質(zhì) | 煤漿、水 | |


