產(chǎn)品概述:
過(guò)濾器濾芯濾膜完整性測(cè)試儀BQS-2600是公司自主研發(fā)和生產(chǎn)的一款設(shè)備,該產(chǎn)品采用先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)和控制方案,具有精度高和操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。支持定做要求。
技術(shù)參數(shù)
電源要求/功率 | 100–240 VAC, 50HZ, 120W 備用電池(選配); |
操作壓力 | 100-10000 mbar (150psi) ; |
單位 | Mbar ,kpa, psi, kgf/cm2; |
操作條件 | 環(huán)境溫度:+5℃ ~ +40℃;相對(duì)濕度:10-80%; |
外型尺寸(mm) | 240(寬) x320(深)x 400(高) |
測(cè)試功能 | 手動(dòng)泡點(diǎn)測(cè)試;基本泡點(diǎn)測(cè)試;增強(qiáng)泡點(diǎn)測(cè)試; 保壓測(cè)試;擴(kuò)散流測(cè)試;水浸入測(cè)試;超濾膜包測(cè)試; |
測(cè)試精度 | 凈體積測(cè)試:± 4%;氣泡點(diǎn):± 50mbar ;擴(kuò)散流:± 4% ;水浸入法:± 0.02ml; |
測(cè)試范圍 | 泡點(diǎn):100-8000mbar ;擴(kuò)散流速:1-1000ml/min ;水浸入:0.01-100ml/min; |
適用范圍 | 對(duì)稱(chēng)及非對(duì)稱(chēng)膜測(cè)試、針式過(guò)濾器、囊式過(guò)濾器、平板過(guò)濾器、筒式過(guò)濾器(12芯20英寸以?xún)?nèi))、超濾膜包、超濾柱、各種不規(guī)則過(guò)濾器; |
審計(jì)追蹤 | 多項(xiàng)事件日志、可導(dǎo)出不可修改;存儲(chǔ)≥5年 |
權(quán)限管理 | 用戶(hù)名密碼登錄,4級(jí)權(quán)限,滿(mǎn)足FDA 21CFR PART 11要求; |
預(yù)存方案/用戶(hù)數(shù)量 | 1000組; |
操作系統(tǒng) | Linux 系統(tǒng); |
操作界面 | 采用中英文雙語(yǔ)操作界面; |
防塵防濺級(jí)別 | 正面IP65; |
打印功能 | 自帶內(nèi)置微型打印機(jī),聯(lián)機(jī)PC; |
歷史記錄/備份 | 儲(chǔ)存30萬(wàn)條記錄;支持U盤(pán)導(dǎo)出數(shù)據(jù)(包括測(cè)試曲線(xiàn)); |
顯示屏 | 高清晰度10"彩色觸摸屏; |
串口連接方式 | RS232串口,USB接口;支持無(wú)線(xiàn)連接; |
使用方式 | 在線(xiàn)/離線(xiàn); |
適用環(huán)境 | D級(jí)以上; |
重量 | 10KG; |
信號(hào)輸出 | (4-20)mA、RS485、12V報(bào)警輸出(選配); |


